- Vállalkozásfejlesztési pályázatok
- Megvalósíthatósági tanulmányok írása
- Szervezetfejlesztés és átvilágítás
- Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése
- Közbeszerzési Tanácsadás, pályázatok írása
- Informatikai fejlesztések
- Mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok
- Civil szervezetek
- Szociális intézmények támogatása
- Kutatás-fejlesztési projektek
- Energiahatékonyság, környezetvédelem
- Önkormányzati Projektek menedzselése, pályázatírás
- Turisztikai szálláshelyek és
szolgáltatásfejlesztés - Oktatási és szakképzési projektek menedzselése
- Logisztikai és ipari park projektek
- Klaszterek fejlesztése, alapítása
- Projektmenedzsment feladatok
ellátása
| Partner neve | Projekt neve | Projekt mérete | Bővebben |
| MAGDA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Fagylaltos pultok beszerzése a Magda Cukrászda székhelyén. | 12.950.000 Ft |
|
| LUXOR-VILL 96" Építőipari, villamossági, híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Technológia fejlesztése a LUXOR-VIL '96 Kft.-nél | 14 592 924 . -HUF |
|
| BAYER-CENTER Asztalosipari Korlátolt Felelősségű Társaság | Telephelyfejlesztési beruházás megvalósítása a BAYER-CENTER Asztalosipari Kft.-nél | 124.000.000 Ft |
|
| Galen Bio Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. | A Galen Bio Kft. technológia fejlesztése | 99 758 536 Ft |
|
| TRITONIS Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Informatikai eszközök beszerzése a Tritonis Kft.-nél | 6.826.000 Ft |
|
| KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. | Technológiai fejlesztés a KEVIÉP Kft. debreceni telephelyén | 55.412.910 Ft |
|
| PRINTKER OFFICE LAND Irodatechnika, Papír, Írószer Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | Nagyértékű digitális rendszer beszerzése a PRINTKER OFFICE LAND Zrt. Szegedi telephelyén | 12.000.000 Ft |
|
| BÁLIND Kft. | Hideg kovácsolási technológia bevezetése és a termékértékesítés fejlesztése | 230.608.255 Ft. |
|
| UD VI Kereskedelmi Kft. | Műszaki és technológiai komplex fejlesztés az UD VI Kft-nél | 16 400 000 Ft |
|
| MSK Hungary Gépgyártó Bt. | Komplex technológiai beruházás az MSK központi telephelyén, Szabolcs Szatmár Bereg megyében | 930.370.400 Ft |
|



